Бирма и Мьянмар
-
500 кьят Мьянмы 2004 года р79
-
200 кьят Мьянмы 2004 года р78
-
500 кьят Мьянмы 1994-1995 года р76
-
100 кьят Мьянмы 1994-1996 года р74
-
50 кьят Мьянмы 1994-1997 года р73
-
20 кьят Мьянмы 1994 года р72
-
10 кьят Мьянмы 1995 года р71
-
5 кьят Мьянмы 1995 года р70
-
1 кьят Мьянмы 1996 года р69
-
50 пья Мьянмы 1994 года р68
-
1 кьят Мьянмы 1990 года р67
-
75 кьят Бирмы 1985 года р65
-
35 кьят Бирмы 1986 года р63
-
15 кьят Бирмы 1986 года р62
-
25 кьят Бирмы 1972 года р59
-
10 кьят Бирмы 1973 года р58
-
5 кьят Бирмы 1973 года р57
-
1 кьят Бирмы 1972 года р56
-
5000 кьят Мьянмы 2009 года р81
1 150 ₽Нет в наличии -
1000 кьят Мьянмы 2004 года р80
475 ₽Нет в наличии -
200 кьят Мьянмы 1995 года р75b
280 ₽Нет в наличии -
90 кьят Бирмы 1987 года р66
690 ₽Нет в наличии -
45 кьят Бирмы 1987 года р64
720 ₽Нет в наличии -
5 кьят Бирмы 1965 года p53
480 ₽Нет в наличии -
100 рупий Бирмы 1944 года ( Японская оккупация ) р17
290 ₽Нет в наличии -
1 кьят Бирмы 1958 года р46
180 ₽Нет в наличии -
10 рупий Бирмы 1942-1944 года p16
140 ₽Нет в наличии -
1 рупий Бирмы 1942 года p14b
190 ₽Нет в наличии -
0,5 рупий Бирмы 1942 года p13b
170 ₽Нет в наличии